振动电机

添加时间: 2012-12-25 点击次数: 34287

振动电机尺寸表: 点击对应的下载链接即可下载该尺寸图 
型 号 振动力 马 力 极数 振动频率 N M F E D1 D2 H L G D 重 量 下 载
V2-06A 100 1/10 二极2poles 2900/3450 76 113 40 92 - - 85 158 14 9 3 下载
V2-10A 100 1/8 二极2poles 2900/3450 72 152 40 115 120 120 162 225 12 11 11 下载
V2-11A 200 1/4 二极2poles 2900/3450 145 182 106 150 68 102 215 270 16 14 17.5 下载
V2-15A 350 1/3 二极2poles 2900/3450 145 182 106 150 76 102 215 280 16 14 19 下载
V2-18A 650 1/2 二极2poles 2900/3450 152 220 102 180 95 108 215 315 20 18 32 下载
V2-21A 1000 1 二极2poles 2900/3450 198 268 120 210 108 128 265 395 22 20 49 下载
V4-11A 100 1/8 四极4poles 1450/1720 145 182 106 150 68 102 215 270 16 14 17.5 下载
V4-15A 250 1/6 四极4poles 1450/1720 145 182 106 150 76 102 215 280 16 14 19 下载
V4-18A 500 1/4 四极4poles 1450/1720 152 220 102 180 95 108 215 315 20 18 32 下载
V4-21A 800 1/2 四极4poles 1450/1720 198 268 120 210 108 128 265 395 22 20 49 下载
V4-24A 1600 1 四极4poles 1450/1720 218 328 143 260 130 156 280 420 35 24 83 下载
V4-31A 3200 2 四极4poles 1450/1720 265 400 190 310 155 205 340 529 40 29 160 暂无
V6-21A 500 1/3 四极4poles 950/1120 198 268 120 210 108 128 265 395 22 20 49 下载
V6-24A 1000 1/2 六极6poles 950/1120 218 328 143 260 130 156 280 420 35 24 83 下载
V6-28A 1600 1 六极6poles 950/1121 218 328 150 260 160 156 320 480 35 24 105 暂无
V6-31A 2500 2 六极6poles 950/1122 265 400 190 310 155 205 340 529 40 29 160 暂无
V8-21A 300 1/4 八极8poles 720/850 198 268 120 210 108 128 265 395 22 20 49 下载
V8-24A 500 1/2 八极8poles 720/850 218 328 143 260 130 156 280 420 35 24 83 下载
V8-31A 1000 1 八极8poles 720/850 265 400 190 310 155 205 340 529 40 29 160 暂无
关闭本页】